All Schools |
|
School Name |
Name (Kanji) | Tradition | Province | Start Era | End Era |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongōbyōe | 金剛兵衛 | Chikuzen | |||
| Koyama Seki | 小山関 | Mino | |||
| Kozori | 小反り | Bizen | |||
| Kurama Seki | 鞍馬関 | Yamashiro | Meitoku (1390-1394) ND | Keichō (1596-1615) | |
| Mihara | 三原 | Yamato | Bingo | Shōwa (1312-1317) | Muromachi (1394-1570) |
| Miike | 三池 | Chikugo | Jian (1021-1024) | ||
| Mishina | 三品 | Yamashiro | |||
| Miyairi | 宮入 | Soshu | Shōwa (1926-1989) | ||
| Mizuta | 水田 | Bitchū | |||
| Mōkusa | 舞草 | Mutsu | |||
| Momokawa | 桃川 | Echigo | Teiji (1362-1368) ND | ||
| Monju | 文珠 | Yamato | |||
| Nakajima Rai | 中島来 | Settsu | Gentoku (1329-1331) | ||
| Naminohira | 波平 | Yamato | Satsuma | Eien (987-989) | |
| Naoe Shizu | 直江志津 | Soshu | |||
| Naomune | 尚宗 | Bizen | Bizen | ||
| Niō | 二王 | Yamato | |||
| Nitta-Sho | 新田庄 | Bizen | Bizen | ||
| Oei-Bizen | 応永備前 | Bizen | |||
| Ōishi Sa | 大石左 | Soshu | Chikuzen | ||
| Ōmiya | 大宮 | Bizen | Bizen | ||
| Osafune | 長船 | Bizen | Bizen | ||
| Osaka Gassan | 大坂月山 | Tenpō (1830-1844) | |||
| Rai | 来 | Yamashiro | Shōgen (1259-1260) | ||
| Ryōkai | 了戒 | Yamashiro | |||
| Ryūmon | 龍門 | Yamato | Yamato | ||
| Saburō Kunimune | 三郎国宗 | Bizen | Bizen | ||
| Sakakura Seki | 坂倉関 | Mino | Mino | ||
| Samonji | 左文字 | Soshu | |||
| Sanami | 三阿弥 | ||||
| Sanjo | 三条 | Yamashiro | Eien (987-989) | Bunmei (1469-1487) | |
| Seki | 関 | Mino | |||
| Sengo | 千子 | Ise | |||
| Senjuin | 千手院 | Yamato | |||
| Senoo | 妹尾 | Bitchū | Genryaku (1184-1185) | ||
| Shikkake | 尻懸 | Yamato | |||
| Shimada | 島田 | Soshu | |||
| Shimbō | 辰房 | Bingo | |||
| Shimosaka | 下坂 | Echizen | |||
| Shitahara | 下原 | Musashi | |||
| Sue-Aoe | 末青江 | Yamashiro | Bitchū | Muromachi (1394-1570) | |
| Sue-Bizen | 末備前 | Bizen | Bizen | ||
| Sue-Enju | 末延寿 | Yamashiro | Higo | Muromachi (1394-1570) | |
| Sue-Mihara | 末三原 | Yamato | Bingo | Muromachi (1394-1570) | |
| Sue-Naminohira | 末波平 | Yamato | |||
| Sue-Niō | 末二王 | Yamato | Suō | Ōei (1394-1428) | |
| Suishinshi Masahide | 水心子正秀 | Tenmei (1781-1789) | |||
| Taima | 当麻 | Yamato | |||
| Takada | 高田 | Bungo | |||
| Taniyama | 谷山 | Satsuma |

